常纺院创字〔2019〕6号
《2019年大学生创新创业训练计划项目》
结题验收结果公布
各二级学院、各部门:
根据《2019年大学生创新创业训练计划项目结题验收的通知》文件规定,tyc1286太阳集团组织该项目的验收工作,共收到各二级学院申报结题验收项目47项,经学校验收评审组组织答辩、评审、公示,并上报省教育厅审核批准,通过验收的省级项目为20项,校级项目为27项。
附件:《2019年大学生创新创业训练计划项目》(含校级)
结题验收结果名单
tyc1286太阳集团
2019年12月3日
附件:
《江苏省大学生创新创业训练计划项目》(含校级)
结题验收结果名单
序号 | 年份 | 系部 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 负责人 | 指导 教师 | 评审 结果 |
1 | 2015 | 机电系 | 基于Hadoop集群的大数据分析系统实现——以纺织企业生产数据为例 | 省级一般 | 董诗笑 | 潘荷新裴浩 | 通过 |
2 | 2016 | 创意院 | 基于自然材料的创意家居饰品研发 | 省级一般 | 朱磊 | 李方联 | 通过 |
3 | 2018 | 机电学院 | 半导体及集成电路生产工艺中工业砷烷、磷烷废气高效净化设备 | 创业训练项目 | 颜瑞 | 刘艳云 付华良 | 通过 |
4 | 2018 | 人文学院 | 幼教机构创业实践, 视阈下幼儿发展与健康管理专业人才培养方案探索 | 一般项目 | 夏明雨 王艳杨 | 翁治清 夏莹 | 通过 |
5 | 2018 | 机电学院 | 基于Android平台的图形识别系统设计 | 指导项目 | 沈康 | 刘子明 任志敏 | 通过 |
6 | 2018 | 人文学院 | 常武地区早教机构课程实施现状调查与研究 | 指导项目 | 周子康 张若雨 | 陈辉 蒋晓莉 | 通过 |
7 | 2018 | 创意学院 | 智能创意绿植灯的设计与开发 | 一般项目 | 张宇欣 李人杰 | 顾明智 董栋 | 通过 |
8 | 2018 | 创意学院 | 新疆尼勒克文化旅游产品创意设计 | 一般项目 | 王柳柳 张蕾 | 徐静 刘娟 | 通过 |
9 | 2018 | 经贸学院 | 常州市众创空间发展现状调查 | 一般项目 | 徐岩松 贾灵珊 | 钱华生 余志军 | 通过 |
10 | 2018 | 经贸学院 | 地铁沿线的红色印记 | 一般项目 | 张亚婷 强莹 | 糜红缨 冯益芙 | 通过 |
11 | 2018 | 纺织学院 | 基于不同回潮率的铜氨棉混纺织物性能测试与评价 | 一般项目 | 黄正容 | 王明芳 尚亚力 | 通过 |
12 | 2018 | 机电学院 | 基于HTML5的新型常纺交互融媒体技术展示空间设计 | 一般项目 | 崔恒 陈京南 | 顾剑柳 游小荣 | 通过 |
13 | 2018 | 机电学院 | 汽车空调涡旋压缩机动、盘加工工装的研制 | 一般项目 | 孙国庆 | 钟璞 马晓明 | 通过 |
14 | 2018 | 机电学院 | 垂直循环停车装置的创客设计 | 一般项目 | 胡纯超 姜九晴 | 陈玉瑜 蒋晔 | 通过 |
15 | 2018 | 人文学院 | 家长对学龄前儿童教育投资的动机调查与分析 | 一般项目 | 邱梓玲 徐小惠 | 丁馨 张 耘 | 通过 |
16 | 2018 | 人文学院 | 常武地区失独家庭养老现状调查和对策分析 | 一般项目 | 陈培珏 | 姜燕 周飞 | 通过 |
17 | 2018 | 服装学院 | 手绘服装服饰品设计 | 一般项目 | 居云云 王佳雯 | 庄立新 季凤芹 | 通过 |
18 | 2018 | 创意学院 | 福禄寿文化在春节礼品设计中的应用研究 | 指导项目 | 郑文祥 宫慧敏 | 薛晓霞 何卫平 | 通过 |
19 | 2018 | 机电学院 | 二指双臂魔方机器人 | 指导项目 | 张恩来 | 乔生红 张蔚 | 通过 |
20 | 2018 | 创意学院 | 基于互联网传播平台的短视频设计制作 | 校企合作基金项目 | 蒋林烔 钱治彤 | 曹承进 张作虎 | 通过 |
21 | 2018 | 机电学院 | 机器视觉 系统调试平台 | 校级项目 | 曹宇 | 权洁 夏建春 | 通过 |
22 | 2016 | 机电系 | 一种清洁风能转换装置 | 校级项目 | 毛一峰付衡 | 吴剑红 | 通过 |
23 | 2016 | 机电系 | 电感式地基沉降测量仪 | 校级项目 | 王峰 | 陈东升周达左 | 通过 |
24 | 2016 | 人文系 | 英语角活动与文化经济融合途径的探索与开发 | 校级项目 | 刘安晴唐磊 | 张娟桃邱黎 | 通过 |
25 | 2016 | 人文系 | 校企合作背景下老年护理项目实效性研究 | 校级项目 | 季豪 | 朱佩奚涛立 | 通过 |
26 | 2016 | 机电系 | 智能仓储式高货架堆垛装置的设计 | 校级项目 | 张士达孙杰 | 顾志刚 | 通过 |
27 | 2016 | 服装系 | 基于校企合作纤维艺术设计的创新实践 | 校级项目 | 胡婷婷 | 薛霞 | 通过 |
28 | 2017 | 人文院 | 新形势下早教专业毕业生就业满意度调查与研究 | 校级项目 | 徐 舒 张雨虹 | 谢燕月 | 通过 |
29 | 2017 | 机电院 | 基于PLC的单回路水箱液位控制系统 | 校级项目 | 顾长城陈 祥 | 贾君贤 | 通过 |
30 | 2017 | 服装院 | 数码服饰效果图的创新绘制 | 校级项目 | 林 丹 | 张晶暄 | 通过 |
31 | 2018 | 创意学院 | 基于视觉与触觉的趣味包装设计研究 | 校级项目 | 刘周荃 | 许婷芳 芮雪莹 | 通过 |
32 | 2018 | 经贸学院 | 95后生源变化背景下高职学生心理问题研究 | 校级项目 | 朱赟 | 翟佳宁 | 通过 |
33 | 2018 | 经贸学院 | 智能财税背景下中小企业会计人才素质模型构建研究 | 校级项目 | 康婷婷 朱 帅 | 刘啸尘蒋蓉 | 通过 |
34 | 2018 | 经贸学院 | 对江苏省建筑企业“营改增”实施后现状的调查 | 校级项目 | 贾蕊 曾文智 | 马伟 金慧娟 | 通过 |
35 | 2018 | 经贸学院 | Small Word 艺术烘焙中心 | 校级项目 | 李和祥 | 连莲 | 通过 |
36 | 2018 | 经贸学院 | Different Life | 校级项目 | 林洁 沈慧 | 李杰瑜 | 通过 |
37 | 2018 | 经贸学院 | 基于众媒时代下校园短视频传播的探索研究 | 校级项目 | 邱伟伟 钱嘉豪 | 谢梦 何彦 | 通过 |
38 | 2018 | 机电学院 | 一种透明发电机教学装置的设计与开发 | 校级项目 | 王荆金 刘震 | 宋黎菁 嵇明军 | 通过 |
39 | 2018 | 机电学院 | 基于物联网的移动交互触控系统 | 校级项目 | 冯俣博 | 陆卫良 | 通过 |
40 | 2018 | 机电学院 | 植物移植采摘机器人 | 校级项目 | 高鹏 | 杨华 朱鹏 | 通过 |
41 | 2018 | 人文学院 | 老年安全用药护理调查研究 | 校级项目 | 蒋思想 | 何娅 闫汝霞 | 通过 |
42 | 2018 | 人文学院 | 居家养老模式下老年人无障碍设施调查与研究——以常州地区为例 | 校级项目 | 谢如娇 | 陆亚波 朱佩 | 通过 |
43 | 2018 | 人文学院 | 景区标识语汉英翻译研究—以常州为例 | 校级项目 | 卓涌 武荣 | 邱黎 刘友全 | 通过 |
44 | 2018 | 人文学院 | 常州市失独家庭养老服务需求及对策研究 | 校级项目 | 杨凌赟 | 吴琦 蒋爱萍 | 通过 |
45 | 2018 | 人文学院 | 常州市主城区养老机构选址影响因素调查 | 校级项目 | 刘乾丽 | 奚涛立 | 通过 |
46 | 2018 | 人文学院 | “互联网+”背景下民营绘本馆发展路径研究——以常州为例 | 校级项目 | 王雅 邹盛楠 | 徐学敏 宋菊香 | 通过 |
47 | 2018 | 人文学院 | 钢琴工作室项目开发设计方案 | 校级项目 | 盛兴曙 | 姚燕 | 通过 |
tyc1286太阳集团院办 2019年12月3日印发 |
—